WJEC GCSE Mathematics Unit 2: Calculator-allowed Intermediate June 2025 large print (3300U40-1)

All papers

Mathematics · WJEC 3300 · Unit 2: Calculator-allowed · Intermediate · June 2025

Large print

  1. Q1 - 3 marks
  2. Q2 - 3 marks
  3. Q3 - 4 marks
  4. Q4 - 1 mark
  5. Q5 - 4 marks
  6. Q6 - 3 marks
  7. Q7 - 5 marks
  8. Q8 - 7 marks
  9. Q9 - 3 marks
  10. Q10 - 4 marks
  11. Q11 - 7 marks
  12. Q12 - 5 marks
  13. Q13 - 2 marks
  14. Q14 - 4 marks
  15. Q15 - 6 marks
  16. Q16 - 4 marks
  17. Q17 - 2 marks
  18. Q18 - 2 marks
  19. Q19 - 5 marks
  20. Q20 - 6 marks

S25-3300U40-1-MLP-A3-36

S25-3300U40-1-MLP-A4-18

S25-3300U40-1-BRL